Alte produse Samsung: Samsung Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | micro-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 4 nuclee |
Frecventa procesor | 1.2 GHz |
Extindere memorie | Da |
Format card memorie | microSD (max. 128 GB) |
Sistem de operare |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 0,00 RON
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | micro-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 4 nuclee |
Frecventa procesor | 1.2 GHz |
Extindere memorie | Da |
Format card memorie | microSD (max. 128 GB) |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | Android |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 5.2" |
Rezolutie display | 1280 x 720 pixel |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Numarul camerelor din spate | 1 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala | |
Rezolutie cameră secundară | 5 MPx |
Camera principala din spate | |
Rezolutie camera principala din spate | 13 MPx |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Radio FM | Da |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date | |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Da |
AirDrop | Nu |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Conectori | microUSB Intrare Jack 3.5 mm |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Navigare | Modul GPS GLONASS |
Senzori | Accelerometru Senzor de proximitate |
Acumulator | |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3100 mAh |
Încărcare wireless | Nu |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 145.8 mm |
Lățime | 72.3 mm |
Grosime | 8.1 mm |
Greutate | 159 g |
Functii | |
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Nu |
Rezistent la apa | Nu |
Rezistent la praf | Nu |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.