Alte produse Samsung: Samsung Televizor LED, Televizor LCD, Televizor OLED
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 127 cm |
Marime ecran (inch) | 50 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 127 cm |
Marime ecran (inch) | 50 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Unghi de vizibilitate | 178 grade |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Nu |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
Audio | |
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Nu |
SRS | Nu |
Funcţii | |
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Standard wireless | Wi-Fi Direct |
Conectori | ![]() HDMI Intrare component Intrare composit ![]() Port USB Ethernet ![]() Wi-Fi Iesire audio optica Slot CI+ |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 112.4 cm |
Inaltime (cu stand) | 73.5 cm |
Adancime (cu stand) | 33.6 cm |
Greutate (cu stand) | 16.5 kg |
Consum energie in mod pornit | 145 W |
Consum anual de energie | 129 kWh/an |
Clasa energetica (pana in 2021) | A |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 3 buc. |
Intrari scart | Fara scart |
Porturi USB | 2 |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.